Home>Products>SKF Bearing>6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W626 deep groove ball bearings

6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W626 deep groove ball bearings
Request A Quote For Your Jinan Kaidong Bearing Co., Ltd. Special 6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W626 deep groove ball bearings Needs Today! Free SKF Bearing Quotes. ISO 6 mm x 19 mm x 6 mm 9001 58mm B certified.
- SKF
W626
- 170mm
- 58mm
- 534
- Standard
- In Stock
- Open Type
- 6.40 KGS
- Brass
-
Jinan Kaidong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFTechnical information
D: | 170mm | B: | 58mm | Static Load Rating (kN):: | 534 |
Clearance:: | Standard | Availability:: | In Stock | Seals or Shields:: | Open Type |
Weight:: | 6.40 KGS | Cage Type:: | Brass | Limiting Speed Rating (r/min):: | 3300 |
Reference Speed Rating (r/min):: | 3800 | Size (mm): | 6 mm x 19 mm x 6 mm |
SKF BearingProducts and services
B | 9.00 mm |
Fillet Radius ra | 0.30 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 10000 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 5180 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 7350 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 8320 N |
D | 72.0000 mm |
d | 55.000 mm |
Accessories | One Seal |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 8500 rpm |
Technical Support 6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W626 deep groove ball bearings Self-Help Portal
SKF Bearing Quick Details | ||||||||
D | C | d | B | C0 | d1 | d2 | D1 | |
W626 | 19 mm | 1,53 kN | 6 mm | 6 mm | 0,585 kN | – mm | 8,5 mm | 15,1 mm |
W626-2RS1 | 19 mm | 1,53 kN | 6 mm | 6 mm | 0,585 kN | – mm | 8,5 mm | 16,5 mm |
W626-2Z | 19 mm | 1,53 kN | 6 mm | 6 mm | 0,585 kN | – mm | 8,5 mm | 16,5 mm |
RTW626 | 5.469 Inch | 138.913 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
W626 2Z | 19 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - |
RTW626 | 5.468 in | - | 3-1/2 in | 1-5/16 in | - | - | - | - |
BGBW626VV-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGBW626ZZ-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGBW626DD-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHW626VV-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ready to Ship SKF Bearing | ||||||||
D | H | a | B | d | Pu | d1 | D1 | |
4213 ATN9 | 85.0000 mm | - | - | 19.00 mm | 45.000 mm | - | - | - |
SILR60ES | 6.25 Inch | - | - | 0.875 Inch | 4.5 Inch | - | - | - |
7311BECBPH | 260mm | - | - | 67mm | 170mm | - | - | - |
NCF 2926 CV | - | - | - | 14mm | 35mm | - | - | - |
4211 ATN9 | 80mm | - | - | 21mm | 35mm | - | - | - |
N 320 ECM | 115mm | - | - | 48mm | 75mm | - | - | - |
NU 417 | - | - | - | 85mm | 140mm | - | - | - |
C 3044 | 47mm | - | - | 14mm | 20mm | - | - | - |
KR 32 PPA | 150.0000 mm | - | - | 35.00 mm | 70.000 mm | - | - | - |
NCF1896V | 200mm | - | - | - | 110mm | - | - | - |
7316 BEGBY | 110mm | - | - | 36.5mm | 60mm | - | - | - |
71908 CE/P4A | 460.0000 mm | - | - | 74.00 mm | 300.000 mm | - | - | - |
SILKAC20M | 100mm | - | - | - | 45mm | - | - | - |
S7018 CD/P4A | 420.0000 mm | - | - | 56.00 mm | 300.000 mm | - | - | - |
QJ 1076 N2MA | 150mm | - | - | 50mm | 100mm | - | - | - |
609/1320 MB | 200mm | - | - | 69.8mm | 110mm | - | - | - |
FYTJ 30 KF+H 2306 | 140.0000 mm | - | - | 26.00 mm | 80.000 mm | - | - | - |
212 | 320mm | - | - | 104mm | 190mm | - | - | - |
4313 ATN9 | 19mm | - | - | 6mm | - | - | - | - |
NU 214 ECPH | 310.0000 mm | - | - | 52.00 mm | 170.000 mm | - | - | - |
W 61810 R | 90mm | - | - | 23mm | 40mm | - | - | - |
315 | - | - | - | - | 15mm | - | - | - |
23238 CC/W33 | 180.0000 mm | - | - | 34.00 mm | 100.000 mm | - | - | - |
C4024K30V | 32mm | - | - | - | - | - | - | - |
24038 CCK30/W33 | 1.563 Inch | - | - | 0.438 Inch | 0.625 Inch | - | - | - |
51148M | 72.0000 mm | - | - | 27.00 mm | 35.000 mm | - | - | - |
51206V/HR22T2 | 620mm | - | - | 243mm | - | - | - | - |
N 1014 KTNHA/SP | 8 Inch | - | - | 1 Inch | 6 Inch | - | - | - |
NU 211 ECP | 400mm | - | - | 128mm | 240mm | - | - | - |
21316 E | 35mm | - | - | 10mm | 17mm | - | - | - |
7015 CE/P4AL | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
TU 1.5/16 TF | 140mm | - | - | 33mm | 80mm | - | - | - |
PCM 220225100 M | 240mm | - | - | - | 110mm | - | - | - |
YAR 208-108-2F | 62.0000 mm | - | - | - | 25.000 mm | - | - | - |
NJ256MA | 90mm | - | - | 33mm | 40mm | - | - | - |
RNU 217 ECP | - | - | - | 10 mm | 12 mm | 0.141 kN | - | - |
6312-2Z | 280.0000 mm | - | - | 38.00 mm | 200.000 mm | - | - | - |
BAH-0219 | 30mm | - | - | 14mm | 10mm | - | - | - |
6307/VA201 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | 210mm | - | - | 33mm | 140mm | - | - | - |
FY 17 FM | - | - | - | 33mm | 130mm | - | - | - |
W 6302-2RS1 | 250mm | - | - | 80mm | 150mm | - | - | - |
RNAO 90x105x26 | 22mm | - | - | - | 8mm | - | - | - |
RNAO 17x25x13 | 72.0000 mm | - | - | 30.20 mm | 35.000 mm | - | - | - |
NK15/20 | 90mm | - | - | 33mm | 40mm | - | - | - |
618/1060 MA | 62mm | - | - | 16mm | - | - | - | - |
W 639/2 R-2Z | 145mm | - | - | 20mm | 105mm | - | - | - |
NUP2324ECML | - | - | - | 20mm | 70mm | - | - | - |
BT1-0251/QVA621 | 107mm | - | - | 15mm | 60mm | - | - | - |
NJ 322 ECML | 175.0000 mm | - | - | 30.00 mm | 110.000 mm | - | - | - |
LPAR 20 | 180.0000 mm | - | - | 41.00 mm | 85.000 mm | - | - | - |
SILKB16F | - | - | - | 13mm | 55mm | - | - | - |
NU 311 ECNJ | 5.75 inch | - | - | 1.063 inch | 3 inch | - | - | - |
71922 CD/P4A | 110mm | - | - | 22mm | 60mm | - | - | - |
NUP 2216 ECM | 180mm | - | - | - | 120mm | - | - | - |
SIR 100 ES | 290mm | - | - | 100mm | 190mm | - | - | - |
PCM 242730 E | 85mm | - | - | 23mm | 45mm | - | - | - |
D/W R155 R-2ZS | - | - | - | 65mm | 210mm | - | - | - |
212-2ZNR | 62mm | - | - | 16mm | 30mm | - | - | - |
SY 1.3/8 TDW | 72.0000 mm | - | - | 9.00 mm | 55.000 mm | - | - | - |
BSD 50100 CG | 140mm | - | - | 26mm | 80mm | - | - | - |
FY 1.11/16 FM | 62.0000 mm | - | - | 34.00 mm | 17.000 mm | - | - | - |
BT1B 328227CA/Q | 310.0000 mm | - | - | 51.00 mm | 200.000 mm | - | - | - |
SY 5/8 TF | 37mm | - | - | 7mm | - | - | - | - |
E2.YAR 209-111-2F | 52.0000 mm | - | - | 25.40 mm | 20.000 mm | - | - | - |
2317 | 215mm | - | - | 47mm | - | - | - | - |
GEP 530 FS | 400mm | - | - | 144mm | 220mm | - | - | - |
1218 | 62mm | - | - | 24mm | - | - | - | - |
6205/VA201 | 180mm | - | - | 60.3mm | 100mm | - | - | - |
S71907 ACB/HCP4A | 19mm | - | - | 6mm | - | - | - | - |
PCM 556060 E | 180mm | - | - | 46mm | 120mm | - | - | - |
7220 BEGAY | 62.0000 mm | - | - | 23.81 mm | 30.000 mm | - | - | - |
BS2-2222-2CS5K/VT143 | 78mm | - | - | 16mm | 55mm | - | - | - |
GEZM 308 ES | 340mm | - | - | 55mm | 190mm | - | - | - |
71919 ACB/HCP4A | 200mm | - | - | 45mm | - | - | - | - |
6252 M | 110mm | - | - | 40mm | 50mm | - | - | - |
HK3024.2RS | 110mm | - | - | 36.5mm | - | - | - | - |
W 61800 | 19mm | - | - | 5mm | 10mm | - | - | - |
C 3084 KM | 370mm | - | - | 120mm | - | - | - | - |
NKXR 45 Z | 320mm | - | - | 112mm | - | - | - | - |
230/670 CAK/W33 | 180mm | - | - | 46mm | - | - | - | - |
SCF25ES | 90.0000 mm | - | - | 58.00 mm | 50.000 mm | - | - | - |
PF 15 TF | 120mm | - | - | 29mm | 55mm | - | - | - |
NNCF5008CV | 37.0000 mm | - | - | 19.1 mm | 12.000 mm | - | - | - |
S7008 ACE/P4A | 540mm | - | - | 134mm | 360mm | - | - | - |
24126CC/W33 | - | - | - | 27mm | 65mm | - | - | - |
W618/3 | 62.0000 mm | - | - | 17.00 mm | 25.000 mm | - | - | - |
7001 ACE/HCP4A | 100mm | - | - | 21mm | - | - | - | - |
NU 413 | - | - | - | 14mm | 17mm | - | - | - |
71920 ACB/P4A | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIL40TXE-2LS | 190.0000 mm | - | - | 50.00 mm | 105.000 mm | - | - | - |
7040 BGM | 100mm | - | - | 21mm | 55mm | - | - | - |
71940 CD/P4A | 105mm | - | - | 16mm | 75mm | - | - | - |
6206-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA5552 | 26mm | - | - | 8mm | 10mm | - | - | - |
32008XR/QVA621 | 4mm | - | - | 1.6mm | 1mm | - | - | - |
BTM 160 AM/P4CDB | 200mm | - | - | 33mm | - | - | - | - |
FYT 25 TF/VA201 | 47mm | - | - | 14mm | - | - | - | - |
PCMS 2005001.0 M | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
LTCF 30-2LS | 280.0000 mm | - | - | 46.00 mm | 180.000 mm | - | - | - |
29460E | 1.875 inch | - | - | 0.563 inch | 0.75 inch | - | - | - |
C6006V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 10/530 MA | 180mm | - | - | 41mm | 85mm | - | - | - |
23264 CCK/W33 + OH 3264 H | - | - | - | 20mm | 50mm | - | - | - |
6218-2Z/VA228 | - | - | - | 13mm | 60mm | - | - | - |
6013-2Z | 160mm | - | - | 55mm | 75mm | - | - | - |
FY 40 WF | 75mm | - | - | 16mm | - | - | - | - |
635 | 120 mm | - | - | 43 mm | 55 mm | 230 kN | - | - |
BB1-0206A | - | - | - | 39mm | 80mm | - | - | - |
7014 ACD/P4AL | 190mm | - | - | 43mm | 90mm | - | - | - |
S7220 CD/P4A | 400mm | - | - | 132mm | 190mm | - | - | - |
239/900 CAK/W33 | 37.0000 mm | - | - | 9.00 mm | 20.000 mm | - | - | - |
PCMF 081007.5 E | 125mm | - | - | 24mm | 70mm | - | - | - |
BS2-2217-2RS/VT143 | 200mm | - | - | 45mm | 95mm | - | - | - |
C 3028 | - | - | - | 4mm | 4mm | - | - | - |
7026 CD/HCP4AH1 | 52.0000 mm | - | - | 7.00 mm | 40.000 mm | - | - | - |
C3972M | 125 mm | 31 mm | - | - | 85 mm | 11.710 kN | 125 mm | 88 mm |
6000/HR11QN | 26mm | - | - | 8mm | 9mm | - | - | - |
16005 | 68.26mm | - | - | 22.23mm | 30.16mm | - | - | - |
BEAM 020068-2RS | - | - | - | 60.3 mm | 100 mm | 390 kN | - | - |
NA4848 | 30.0000 mm | - | - | 9.00 mm | 10.000 mm | - | - | - |
361202 R | - | - | - | - | 50mm | - | - | - |
S71917 ACD/P4A | - | - | - | - | 260mm | - | - | - |
FYTB 1.1/4 TF | 180.0000 mm | - | - | 82.00 mm | 85.000 mm | - | - | - |
NCF2915CV | 120mm | - | - | 38.1mm | 65mm | - | - | - |
L 68149/110/Q | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
YAR207-2RF/VE495 | 120 mm | - | 80 mm | 49.2 mm | 55 | 4.909 kN | - | - |
SIKAC22M | 59.16mm | - | - | 16.74mm | 30mm | - | - | - |
LUND 16-2LS | 8.125 Inch | - | - | 1.75 Inch | 3.5 Inch | - | - | - |
VKBA 3429 | 78mm | - | - | - | 50mm | - | - | - |
71938 CD/P4AH1 | - | - | - | 24mm | 95mm | - | - | - |
N 319 ECP | 90mm | - | - | - | 50mm | - | - | - |
NUP 2222 ECP | 40mm | - | - | - | 17mm | - | - | - |
23284 CAK/W33 | 90mm | - | - | 23mm | 50mm | - | - | - |
FYR 2 3/4 | 62.0000 mm | - | - | 25.40 mm | 25.000 mm | - | - | - |
319155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1.3/16 TF/VA228 | 90mm | - | - | 33mm | 40mm | - | - | - |
NCF 3030 CV | - | - | - | 96mm | 150mm | - | - | - |
7040 CD/P4A | 320mm | - | - | 104mm | 190mm | - | - | - |
W 6005-2RS1 | 72mm | - | - | 23mm | 35mm | - | - | - |
E2.6203-2RSH | 40mm | - | - | 12mm | - | - | - | - |
D/W RW1 R-2Z | 85.0000 mm | - | - | 19.00 mm | 45.000 mm | - | - | - |
S7009 ACE/P4A | 240mm | - | - | 80mm | 110mm | - | - | - |
313811 | 120.0000 mm | - | - | 23.00 mm | 65.000 mm | - | - | - |
W626 | 170mm | - | - | 58mm | - | - | - | - |
C 3038 K | 100 mm | - | - | 21 mm | 55 mm | - | - | - |
BK2016 | 100.0000 mm | - | - | 33.30 mm | 55.000 mm | - | - | - |
6315-2Z | 280mm | - | - | 51mm | 200mm | - | - | - |
NJ312ECP | - | - | - | 13mm | 30mm | - | - | - |
6244 M | - | - | - | 7mm | 30mm | - | - | - |
NK45/20TN | - | - | - | - | 300mm | - | - | - |
230/1250CAF/W33 | 280mm | - | - | 100mm | 180mm | - | - | - |
HK 3224 | 47mm | - | - | - | 17mm | - | - | - |
33122 | - | - | - | - | 12mm | - | - | - |
7205 BECBPH | 600mm | - | - | 148mm | 400mm | - | - | - |
71944 CD/HCP4AL | 100.0000 mm | - | - | 42.90 mm | 45.000 mm | - | - | - |
7014 ACB/P4AL | 55mm | - | - | 13mm | - | - | - | - |
22228 CC/W33 | 42mm | - | - | - | - | - | - | - |
BB1-0078 | 3.5 Inch | - | - | 0.75 Inch | 1.625 Inch | - | - | - |
LUCD 30-2LS | 80mm | - | - | 16mm | 50mm | - | - | - |
N 1014 KPHA/HC5SP | 78mm | - | - | - | 60mm | - | - | - |
NU 203 ECP | 320mm | - | - | 112mm | 180mm | - | - | - |
GEC340TXA-2RS | 47mm | - | - | 14mm | 20mm | - | - | - |
VKBA 3501 | 110mm | - | - | 40mm | 50mm | - | - | - |
NU12/560MA | 240mm | - | - | - | - | - | - | - |
51284 F | 200mm | - | - | 67mm | 95mm | - | - | - |
7210 BECBPH | 380.0000 mm | - | - | 46.00 mm | 280.000 mm | - | - | - |
NKI42/30 | 140mm | - | - | 33mm | 80mm | - | - | - |
NJ 1984 ECMA | - | - | - | 35mm | 70mm | - | - | - |
YEL 204-012-2F | 170mm | - | - | - | 95mm | - | - | - |
W 63805 | - | - | - | 33mm | 65mm | - | - | - |
21315EK | 80.0000 mm | - | - | 34.93 mm | 35.000 mm | - | - | - |
K81230M | 125.0000 mm | - | - | 24.00 mm | 70.000 mm | - | - | - |
K15x20x13 | 150mm | - | - | 24mm | 100mm | - | - | - |
30213J2/QDF | 13mm | - | - | 5mm | 6mm | - | - | - |
W 609 | 130mm | - | - | 46mm | 60mm | - | - | - |
T7FC050/QCL7C | 42mm | - | - | 12mm | 20mm | - | - | - |
YAR207-2RF/HV | 260mm | - | - | 42mm | - | - | - | - |
61821-2RS1 | 140mm | - | - | 16mm | 110mm | - | - | - |
62310-2RS1 | 110mm | - | - | 36.5mm | - | - | - | - |
NJG 2313 VH | 42mm | - | - | 12mm | 20mm | - | - | - |
RIS 203 | 80mm | - | - | 31mm | 35mm | - | - | - |
BA1B 307756 | 3.543inch | - | - | 25.25mm | 1.5748inch | - | - | - |
30352 J2 | 5.0000 in | - | - | 0.7500 in | 3.500 in | - | - | - |
NJ 2203 ECP | 72mm | - | - | 19mm | 30mm | - | - | - |
W 626-2RS1 - SKF
SKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in
SKF W626 Deep groove ball bearings W626 Great service
Ltd specializes in selling SKF W626 bearings, SKF W626 bearing related information: Model: W626 Bearing; Brand: SKF, if you want to know more about SKF
W626-2RS1 -SKF Miniature Deep Groove - Quality Bearings
Product: W626-2RS1 | Brand: SKF | Size: 6x19x6mm | In Stock | Same Day Despatch | All Orders Shipped via DHL | Quality Bearings Online
SKF - W626 2Z - Motion Industries
Buy SKF Radial & Deep Groove Ball Bearings W626 2Z direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
Deep groove ball bearing W626-SKF - 6x19x6 mm | 123Bearing
Deep groove ball bearing W626-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 6 x Ø ext. 19 x th. 6 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
Deep groove ball bearings - W 626 - SKF
d, 6, mm. D, 19, mm. B, 6, mm. d2, ≈, 8.5, mm. D2, ≈, 16.5, mm. r1,2, min. 0.3, mm. Abutment dimensions. da, min. 8, mm. Da, max. 17, mm. ra, max. 0.3, mm
W626-2RS1 SKF Stainless Steel Deep Grooved Ball Bearing
W626-2RS1 SKF Stainless Steel Deep Grooved Ball Bearing 6x19x6 Rubber Seals
Deep groove ball bearing W626-2Z-SKF - 6x19x6 mm
Deep groove ball bearing W626-2Z-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 6 x Ø ext. 19 x th. 6 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
W626 SKF Stainless Steel Deep Grooved Ball Bearing 6x19x6
Wych Bearings - Buy Online. Bearing Supplier, Housed Bearings, Oil Seals, Adhesives, Lubricants, Roller Chains, Sprockets and Engineering Supplies. Service
Bearing W626 (SKF) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings W626. Bearing number : W626. Size (mm) : 6x19x6. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 6. Outer Diameter (mm) : 19. Width (mm) : 6
SKF W626 | Bearing Mod
Contact Us

- Jinan Kaidong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo 88, Dikou Road .Tianqiao District
- Phone(Working Time)86-15185689412
- Fax
Related News
60x130x48.5 bearing price list |
300x420x56 bearing catalogue |
65x120x46 bearing number and size chart pdf |